全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096193009 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.18 | 42.383 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193008 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 41.94 | 42.148 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193007 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 41.82 | 42.094 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193006 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 41.78 | 42.423 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193005 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.4 | 42.534 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193004 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.24 | 41.708 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193002 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.1 | 42.425 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096193001 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.2 | 42.996 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192139 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 161 | 36.74 | 36.836 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192138 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.4 | 41.927 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192137 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.24 | 41.825 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192136 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.7 | 41.834 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192135 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.26 | 41.705 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192134 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.5 | 41.857 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192133 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.3 | 42.053 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192132 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.14 | 41.791 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192131 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.54 | 42.367 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192130 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.32 | 42.359 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192129 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.06 | 42.149 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192128 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.3 | 42.144 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



