全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096192127 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.34 | 41.737 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192126 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.36 | 41.666 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192125 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.5 | 42.695 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192124 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.38 | 42.455 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192123 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.46 | 42.698 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192122 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.26 | 42.571 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192121 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.14 | 42.791 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192120 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.5 | 42.599 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192119 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.46 | 42.448 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192118 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.14 | 41.893 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192117 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.0 | 41.887 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192116 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.32 | 42.457 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192115 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.6 | 42.74 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192114 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.46 | 42.858 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192113 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 41.78 | 41.916 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192112 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.64 | 42.772 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192111 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.46 | 42.698 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192110 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.0 | 42.51 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192109 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.56 | 43.135 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192108 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 42.26 | 42.99 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



