全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096192107 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.08 | 42.719 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192106 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.16 | 42.684 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192105 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.9 | 42.742 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192104 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.86 | 42.454 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192103 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.3 | 42.878 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192102 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.26 | 42.75 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192101 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.08 | 42.682 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192100 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.1 | 42.721 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192099 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.42 | 42.89 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192098 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.16 | 43.083 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192097 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.04 | 42.594 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192096 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.12 | 42.958 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192095 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.08 | 42.631 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192094 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.24 | 42.456 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192093 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.26 | 42.639 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192092 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 41.86 | 42.036 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192091 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.1 | 42.597 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192090 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.1 | 42.322 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192089 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.2 | 42.725 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192088 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 41.8 | 41.98 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



