全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096192087 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.28 | 42.627 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192086 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.08 | 42.262 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192085 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.12 | 41.669 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192084 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.1 | 41.544 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192083 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.4 | 41.842 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192082 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.34 | 41.826 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192081 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.48 | 41.979 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192080 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.56 | 41.815 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192079 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.4 | 42.056 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192078 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 42.32 | 41.923 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192077 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.92 | 40.769 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192076 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 42.5 | 41.597 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192075 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.06 | 42.404 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192074 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.46 | 42.134 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192073 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.14 | 42.394 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192072 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.8 | 41.188 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192071 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.02 | 42.074 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192070 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.78 | 41.731 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192069 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.42 | 42.422 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192068 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.04 | 42.119 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



