全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096192067 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.98 | 41.671 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192066 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.22 | 42.125 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192065 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.32 | 42.064 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192064 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.16 | 42.371 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192063 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.16 | 41.995 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192062 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.22 | 42.455 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192061 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.76 | 41.547 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192060 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.3 | 42.341 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192059 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 41.78 | 42.228 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192058 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 41.9 | 41.891 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192057 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 41.96 | 42.055 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192056 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.26 | 41.987 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192055 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 41.86 | 42.273 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192054 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.0 | 41.865 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192053 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.1 | 41.796 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192052 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 41.82 | 41.905 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192051 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 41.88 | 41.867 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192050 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.06 | 42.4 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.12 | 42.461 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 41.88 | 42.254 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



