全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096192047 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.02 | 41.599 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.2 | 42.284 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192045 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.88 | 41.949 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192044 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.26 | 41.586 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192043 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.08 | 41.784 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192042 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.94 | 41.351 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192041 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.34 | 42.369 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192040 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.04 | 42.281 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.38 | 42.749 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.1 | 41.892 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.48 | 42.674 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 42.06 | 42.333 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.14 | 41.84 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.52 | 42.759 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.0 | 42.122 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 41.96 | 42.268 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.06 | 41.782 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.16 | 42.096 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.28 | 43.044 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192028 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.08 | 42.258 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



