全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096192027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.2 | 42.443 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192026 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.18 | 42.646 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192025 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.34 | 42.629 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.08 | 42.693 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.3 | 42.366 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.34 | 42.629 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.08 | 42.584 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.42 | 42.886 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.0 | 42.714 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.42 | 42.498 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192016 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.26 | 42.836 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.1 | 42.206 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.36 | 42.345 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.1 | 42.254 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 41.9 | 42.528 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.02 | 42.479 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.0 | 42.747 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.08 | 42.853 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 41.7 | 42.146 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192007 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 41.96 | 42.378 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



