全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096192006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.4 | 42.482 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 41.84 | 42.134 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.0 | 41.8 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.52 | 43.032 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.34 | 42.926 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096192001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.34 | 43.699 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191160 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 41.36 | 40.969 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191159 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 22 | 4.9 | 5.005 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191158 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 41.4 | 41.669 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191157 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.18 | 42.498 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191156 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 41.62 | 41.152 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191155 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 41.78 | 42.258 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191154 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.18 | 42.332 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191153 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.08 | 41.854 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191152 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.08 | 41.47 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191151 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 41.8 | 41.169 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191150 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 41.88 | 41.101 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191149 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.34 | 41.92 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191148 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.32 | 42.216 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191147 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.2 | 41.465 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



