全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096191146 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.38 | 41.844 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191145 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.2 | 41.76 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191144 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.22 | 41.561 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191143 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.24 | 41.932 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191142 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.36 | 41.988 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191141 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.44 | 42.441 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191140 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.36 | 42.641 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191139 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.18 | 42.266 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191138 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.2 | 42.566 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191137 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.02 | 42.226 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191136 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.1 | 42.608 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191135 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.04 | 42.526 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191134 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.02 | 42.372 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191133 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.02 | 42.158 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191132 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.98 | 42.197 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191131 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.06 | 41.691 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191130 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.58 | 42.442 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191129 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.4 | 42.436 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191128 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.6 | 42.752 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191127 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.5 | 42.778 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



