全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096191126 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.28 | 42.726 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191125 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.14 | 42.217 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191124 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 41.84 | 42.146 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191123 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.28 | 42.425 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191122 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 42.54 | 42.943 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191121 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 42.1 | 42.295 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191120 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.42 | 42.654 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191119 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.34 | 42.302 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191118 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.06 | 42.738 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191117 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.98 | 41.819 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191116 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.16 | 42.589 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191115 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.02 | 42.08 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191114 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.06 | 42.444 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191113 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.28 | 42.409 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191112 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 41.88 | 41.985 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191111 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 41.84 | 41.961 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191110 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.26 | 42.556 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191109 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 41.9 | 42.644 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191108 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.08 | 42.445 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191107 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.06 | 42.636 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



