全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096191106 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.0 | 42.28 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191105 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.52 | 42.014 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191104 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 41.96 | 41.66 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191103 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.0 | 41.852 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191102 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.0 | 41.627 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191101 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.24 | 42.619 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191100 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 41.98 | 41.457 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191099 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.28 | 42.711 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191098 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.02 | 42.072 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191097 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 41.84 | 41.649 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191096 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.34 | 42.175 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191095 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.06 | 41.757 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191094 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.2 | 41.426 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191093 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.22 | 41.711 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191092 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.0 | 42.103 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191091 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.68 | 42.423 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191090 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.26 | 41.952 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191089 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.08 | 41.466 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191088 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.18 | 42.427 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191087 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.18 | 42.15 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



