全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096191086 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 42.54 | 42.376 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191085 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 41.66 | 41.236 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191084 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 42.6 | 42.723 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191083 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.28 | 42.155 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191082 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.82 | 41.965 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191081 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.9 | 41.761 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191080 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.2 | 41.532 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191079 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.08 | 42.453 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191078 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.94 | 42.204 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191077 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.1 | 42.275 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191076 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 41.82 | 41.794 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191075 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 41.8 | 41.587 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191074 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.36 | 42.513 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191073 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.92 | 42.306 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191072 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.26 | 42.548 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191071 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.28 | 42.504 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191070 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.02 | 41.972 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191069 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.3 | 42.544 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191068 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.06 | 42.021 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191067 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.4 | 42.469 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



