全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096191066 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 41.64 | 41.393 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191065 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.42 | 42.366 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191064 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.28 | 42.063 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191063 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 41.94 | 41.948 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191062 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.3 | 41.982 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191061 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.04 | 42.092 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191060 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.22 | 42.491 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191059 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.14 | 42.521 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191058 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.04 | 42.096 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191057 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.18 | 42.435 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191056 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 41.9 | 41.842 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191055 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.22 | 42.336 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191054 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.14 | 42.027 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191053 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.2 | 41.618 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191052 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.3 | 42.377 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191051 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.6 | 42.2 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191050 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.44 | 42.353 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.12 | 42.6 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.02 | 42.832 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191047 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.0 | 43.054 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



