全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096191046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.86 | 42.642 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191045 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.08 | 42.94 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191044 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.14 | 43.073 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191043 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.04 | 42.9 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191042 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.1 | 43.032 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191041 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 41.92 | 42.84 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191040 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.32 | 43.088 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.58 | 43.518 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.02 | 42.534 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.04 | 42.769 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.06 | 42.863 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.34 | 42.892 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.14 | 42.041 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.32 | 42.956 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 41.88 | 42.25 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.3 | 42.749 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 41.78 | 41.814 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.4 | 43.068 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.36 | 43.082 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191026 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.42 | 42.809 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



