全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096191025 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.16 | 43.433 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191024 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 41.86 | 42.389 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.24 | 42.739 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.26 | 43.138 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.12 | 42.148 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.06 | 42.541 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.06 | 42.349 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 41.9 | 42.365 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.24 | 43.077 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191016 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.1 | 42.528 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.4 | 42.873 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.28 | 42.879 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.38 | 42.769 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.06 | 42.567 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.3 | 43.116 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.02 | 42.788 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.12 | 42.661 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.58 | 41.985 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191007 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.1 | 42.433 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.14 | 41.78 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



