全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096191005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.8 | 42.05 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.0 | 41.994 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.26 | 42.928 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.4 | 43.009 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096191001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-08 | 186 | 42.3 | 43.376 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184222 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 73 | 17.56 | 17.535 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184221 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 43.6 | 43.38 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184220 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 43.2 | 42.752 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184219 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 43.08 | 42.926 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184218 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 42.62 | 42.335 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184217 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 43.1 | 42.964 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184216 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 42.94 | 43.28 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184215 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 43.26 | 42.996 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184214 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 43.4 | 43.487 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184213 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 43.38 | 43.196 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184212 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 43.1 | 42.627 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184211 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 42.76 | 42.851 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184210 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 41.98 | 41.76 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184209 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-04 | 186 | 42.28 | 42.258 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184208 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-04 | 186 | 42.44 | 41.912 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



