全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096184207 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-04 | 186 | 42.62 | 42.487 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184206 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-04 | 186 | 42.46 | 42.086 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184205 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 42.76 | 42.74 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184204 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 43.4 | 43.136 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184203 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 42.92 | 42.274 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184202 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 43.04 | 43.185 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184201 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 42.98 | 42.778 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184200 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 42.7 | 43.025 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184199 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 42.72 | 42.771 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184198 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 42.76 | 43.044 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184197 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 42.46 | 42.867 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184196 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 41.1 | 41.536 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184195 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 40.96 | 41.348 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184194 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 41.18 | 41.383 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184193 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 41.86 | 42.101 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184192 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 40.86 | 41.654 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184191 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 41.14 | 41.454 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184190 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 41.26 | 41.46 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184189 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 41.54 | 41.983 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184188 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.68 | 42.72 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



