全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096184187 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 41.92 | 42.312 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184186 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 42.78 | 43.306 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184185 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 42.4 | 42.49 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184184 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 42.94 | 42.994 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184183 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 42.94 | 42.828 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184182 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 43.14 | 43.064 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184181 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 43.02 | 43.09 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184180 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 42.66 | 42.416 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184179 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 43.18 | 43.606 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184178 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 43.18 | 43.489 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184177 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.78 | 43.14 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184176 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.54 | 42.47 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184175 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.06 | 42.108 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184174 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 41.74 | 41.837 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184173 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 41.7 | 41.726 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184172 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 41.92 | 42.076 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184171 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 42.04 | 42.362 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184170 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 41.54 | 41.731 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184169 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 41.62 | 42.147 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184168 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.84 | 42.82 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



