全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096184167 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.1 | 42.6 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184166 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 41.92 | 42.205 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184165 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 41.42 | 41.943 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184164 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 41.36 | 41.834 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184163 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 42.52 | 43.216 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184162 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 42.8 | 43.195 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184161 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 43.3 | 43.6 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184160 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.72 | 43.287 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184159 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.56 | 42.637 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184158 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.9 | 43.312 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184157 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.82 | 43.978 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184156 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.9 | 42.996 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184155 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.72 | 42.902 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184154 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.94 | 43.929 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096184153 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 42.22 | 42.979 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184152 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 42.48 | 43.079 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184151 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 43.36 | 43.216 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184150 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.3 | 42.733 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184149 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.24 | 42.684 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184148 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.88 | 42.829 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



