全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096184147 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.14 | 42.669 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184146 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 41.94 | 42.754 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184145 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.42 | 42.376 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184144 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 41.76 | 42.447 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184143 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 42.5 | 42.168 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184142 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 43.02 | 42.842 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184141 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.9 | 43.123 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184140 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 41.84 | 41.852 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184139 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 42.58 | 42.816 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184138 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 42.3 | 42.779 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184137 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 41.64 | 42.316 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184136 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 42.82 | 43.468 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184135 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 40.34 | 41.23 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184134 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 41.36 | 41.464 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184133 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 41.64 | 42.192 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184132 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.94 | 43.013 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184131 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.84 | 43.005 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184130 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 43.14 | 43.051 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184129 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.94 | 42.498 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184128 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 42.98 | 42.69 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



