全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096184127 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 43.16 | 43.224 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184126 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 43.32 | 43.354 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184125 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 43.22 | 43.293 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184124 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 43.32 | 43.345 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184123 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 43.38 | 43.08 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184122 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 43.42 | 43.12 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184121 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 43.28 | 43.104 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184120 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 43.42 | 43.271 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184119 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 43.48 | 43.852 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184118 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 41.92 | 41.924 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184117 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.28 | 42.485 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184116 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 41.14 | 41.394 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184115 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 41.72 | 42.3 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184114 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.08 | 42.184 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184113 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.8 | 42.209 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184112 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.4 | 42.166 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184111 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.5 | 42.341 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184110 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.96 | 42.086 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184109 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 41.88 | 42.192 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184108 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 41.68 | 41.869 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



