全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096184027 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-14 | 186 | 42.26 | 43.02 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184026 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-14 | 186 | 41.8 | 42.837 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184025 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-14 | 186 | 42.8 | 43.086 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184024 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-14 | 186 | 43.14 | 42.951 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184023 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 42.36 | 42.601 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184022 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 41.86 | 42.636 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184021 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 42.1 | 42.295 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184020 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 42.56 | 43.044 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184019 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 42.34 | 43.23 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184018 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 42.28 | 42.799 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184017 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 42.16 | 42.549 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184016 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 41.98 | 42.77 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184015 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 41.18 | 42.526 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184014 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 40.68 | 41.938 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184013 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 41.4 | 42.209 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184012 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 40.72 | 42.05 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184011 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 40.52 | 41.636 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 41.08 | 42.378 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 41.3 | 42.523 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 40.94 | 42.325 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



