全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096184007 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 41.3 | 42.618 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184006 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 41.86 | 43.103 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184005 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 41.56 | 43.005 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184004 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-08 | 186 | 41.68 | 42.701 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184003 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-08 | 186 | 41.36 | 42.747 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184002 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-08 | 186 | 43.64 | 44.995 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096184001 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 21 | 5.12 | 5.257 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183110 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 79 | 17.2 | 17.368 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183109 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 42.28 | 41.45 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183108 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 41.76 | 42.266 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183107 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 42.94 | 43.357 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183106 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 42.36 | 42.499 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183105 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 41.84 | 42.161 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183104 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 42.38 | 42.368 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183103 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-04 | 186 | 41.8 | 42.207 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183102 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 42.68 | 42.33 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183101 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 41.46 | 41.625 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183100 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 41.26 | 41.466 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183099 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 40.8 | 40.455 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183098 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 40.72 | 41.659 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



