全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096183097 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 40.86 | 41.549 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183096 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 41.58 | 42.177 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183095 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 41.42 | 41.836 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183094 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 41.96 | 42.659 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183093 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 41.36 | 42.407 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183092 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 41.4 | 42.165 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183091 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 40.76 | 41.489 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183090 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 41.12 | 41.598 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183089 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 40.68 | 41.442 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183088 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 41.24 | 41.848 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183087 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 41.54 | 41.864 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183086 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.08 | 42.406 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183085 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 42.04 | 43.312 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183084 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 41.62 | 42.539 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183083 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 41.86 | 42.659 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183082 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 41.7 | 42.729 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183081 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 41.0 | 41.575 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183080 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 42.08 | 43.082 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183079 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 41.74 | 42.557 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183078 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 41.22 | 42.087 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



