全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096183077 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 41.54 | 42.319 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183076 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 41.4 | 41.888 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096183075 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 42.94 | 43.593 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183074 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 41.42 | 41.664 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183073 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 40.7 | 41.421 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183072 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 40.6 | 41.328 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183071 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 40.56 | 40.801 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183070 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.0 | 42.98 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183069 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 41.24 | 42.263 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183068 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 40.96 | 41.23 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183067 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 41.48 | 41.943 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183066 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.28 | 42.91 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183065 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.66 | 43.394 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183064 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 41.78 | 42.742 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183063 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 41.66 | 42.051 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183062 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 42.64 | 42.819 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183061 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 41.82 | 42.122 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183060 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 41.82 | 42.015 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183059 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.44 | 42.71 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096183058 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 41.6 | 41.754 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



