全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096182155 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 42.58 | 42.63 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182154 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 41.9 | 41.629 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182153 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 41.64 | 41.246 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182152 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 41.5 | 41.577 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182151 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 41.26 | 41.485 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182150 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 41.72 | 41.845 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182149 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 43.4 | 42.516 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182148 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-04 | 186 | 42.64 | 42.398 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182147 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 43.44 | 42.813 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182146 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 43.36 | 43.008 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182145 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 43.44 | 43.194 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182144 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 42.4 | 41.969 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182143 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 42.98 | 42.449 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182142 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 41.52 | 41.621 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182141 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 41.92 | 42.484 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182140 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 41.42 | 41.737 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182139 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 41.74 | 42.265 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182138 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 42.04 | 42.488 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182137 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 41.6 | 42.155 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182136 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 42.1 | 42.466 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



