全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096182115 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 41.4 | 42.165 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182114 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 41.96 | 42.884 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182113 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 42.54 | 42.815 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182112 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 41.94 | 42.598 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182111 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 41.3 | 41.894 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182110 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 41.46 | 41.714 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182109 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 41.96 | 42.614 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182108 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 41.2 | 41.447 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096182107 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 41.72 | 41.93 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182106 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 40.72 | 41.126 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182105 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 40.82 | 41.307 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182104 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 41.3 | 41.892 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182103 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 41.7 | 42.056 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182102 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 41.02 | 41.652 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182101 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 41.4 | 41.347 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182100 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 41.2 | 41.449 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182099 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 41.52 | 41.685 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182098 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 42.38 | 43.08 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182097 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 42.3 | 42.908 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182096 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 40.34 | 40.398 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



