全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096182075 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 41.66 | 42.211 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182074 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 41.82 | 42.161 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182073 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 41.22 | 41.791 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182072 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 40.84 | 41.562 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182071 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 41.58 | 41.828 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182070 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 40.98 | 41.553 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182069 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 42.52 | 42.544 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182068 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-03 | 186 | 41.34 | 41.752 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182067 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-03 | 186 | 41.66 | 41.581 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182066 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.3 | 41.804 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182065 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 41.88 | 41.659 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182064 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 41.92 | 41.785 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182063 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 43.22 | 43.16 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182062 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 43.4 | 43.229 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182061 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 41.5 | 42.318 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182060 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 41.28 | 41.766 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182059 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 41.22 | 41.723 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182058 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 41.32 | 42.299 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182057 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 42.0 | 42.387 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182056 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 41.44 | 42.051 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



