全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096182055 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 41.0 | 41.485 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182054 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 40.44 | 41.208 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182053 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 42.42 | 42.871 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182052 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 41.88 | 42.377 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182051 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-27 | 186 | 41.74 | 42.819 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182050 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-27 | 186 | 41.12 | 41.158 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182049 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 41.28 | 41.563 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182048 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 41.56 | 41.644 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182047 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 42.86 | 42.215 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182046 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 41.62 | 41.868 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182045 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 41.72 | 41.829 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182044 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-24 | 186 | 41.38 | 41.696 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182043 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-24 | 186 | 41.5 | 41.669 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182042 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-24 | 186 | 42.02 | 41.951 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182041 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-24 | 186 | 41.22 | 41.67 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182040 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 39.9 | 40.143 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182039 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 40.8 | 40.81 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182038 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 40.56 | 40.682 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182037 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 40.82 | 40.691 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182036 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.14 | 41.963 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



