全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096182015 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 41.66 | 42.814 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182014 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 41.32 | 41.686 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182013 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 41.62 | 42.541 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182012 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 41.24 | 42.346 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182011 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 41.42 | 42.149 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 42.46 | 44.07 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 42.3 | 43.274 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 41.72 | 43.008 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182007 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 40.76 | 41.976 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182006 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 42.0 | 43.116 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182005 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 42.06 | 43.752 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182004 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 41.9 | 43.326 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182003 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 40.78 | 42.153 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182002 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-08 | 186 | 42.06 | 43.512 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096182001 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-08 | 186 | 41.52 | 42.788 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181171 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 77 | 17.04 | 16.793 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181170 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 41.04 | 40.26 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181169 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 40.46 | 39.828 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181168 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 42.12 | 41.534 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181167 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 40.5 | 40.279 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



