全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096181146 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 40.96 | 40.963 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181145 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 41.26 | 41.583 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181144 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 40.8 | 41.124 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181143 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 40.68 | 40.768 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181142 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 41.16 | 41.555 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181141 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 39.96 | 40.228 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181140 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 41.38 | 41.585 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181139 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 40.98 | 41.533 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181138 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 40.38 | 40.86 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181137 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 41.78 | 42.381 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181136 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 42.32 | 42.885 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181135 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 41.92 | 41.672 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181134 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 41.46 | 41.488 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181133 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 41.8 | 41.838 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181132 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 40.96 | 41.202 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181131 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 41.66 | 41.142 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181130 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 40.86 | 40.956 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181129 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.34 | 42.634 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181128 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 41.6 | 41.753 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181127 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.12 | 42.671 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



