全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096181126 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.52 | 42.69 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181125 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 40.8 | 40.991 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181124 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 40.04 | 40.066 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181123 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 41.92 | 41.947 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181122 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 41.68 | 41.85 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181121 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 41.36 | 41.234 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181120 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 41.6 | 41.514 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181119 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 41.4 | 42.262 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181118 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 42.12 | 42.564 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181117 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 41.28 | 42.01 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181116 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 41.48 | 42.077 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181115 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 40.54 | 41.343 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181114 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.0 | 42.378 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181113 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 41.84 | 42.025 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181112 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 41.42 | 42.066 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181111 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 39.4 | 39.82 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096181110 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 41.38 | 41.544 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181109 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 41.4 | 41.719 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181108 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 40.72 | 40.801 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181107 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.1 | 42.407 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



