全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096181006 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 39.72 | 41.338 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181005 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 40.68 | 42.02 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181004 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 40.78 | 42.365 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181003 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 40.82 | 42.364 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181002 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 40.42 | 41.824 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096181001 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 40.94 | 42.242 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174194 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 100 | 23.38 | 23.819 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174193 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 186 | 43.44 | 44.083 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174192 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 41.56 | 42.383 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174191 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 41.42 | 42.223 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174190 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 41.18 | 42.142 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174189 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-06 | 186 | 41.88 | 42.262 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174188 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 41.84 | 42.494 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174187 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-05 | 186 | 41.66 | 42.314 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174186 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 41.94 | 42.763 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174185 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 42.18 | 42.721 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174184 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 41.82 | 42.441 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174183 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-04 | 186 | 41.18 | 42.102 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174182 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 41.7 | 42.304 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174181 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 41.16 | 41.996 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



