全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.91 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.942 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.926 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.866 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.72 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.857 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.07 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 44.161 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.724 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.26 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.826 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.312 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.157 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.306 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.423 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 42.254 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 41.976 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.235 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.501 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.212 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



