全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096174140 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-20 | 186 | 41.56 | 42.248 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174139 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-20 | 186 | 42.06 | 42.726 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174138 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-20 | 186 | 41.78 | 42.523 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174137 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-20 | 186 | 42.28 | 42.47 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174136 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-18 | 186 | 41.92 | 42.421 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174135 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-18 | 186 | 41.84 | 42.347 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174134 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-17 | 186 | 41.94 | 42.272 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174133 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-17 | 186 | 42.28 | 42.779 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174132 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-17 | 186 | 42.64 | 42.898 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174131 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-17 | 186 | 42.08 | 42.623 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174130 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 41.44 | 41.932 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174129 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 41.78 | 41.632 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174128 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 41.76 | 42.062 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174127 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 41.98 | 42.518 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174126 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 41.34 | 41.905 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174125 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-14 | 186 | 42.82 | 42.788 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174124 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-14 | 186 | 42.84 | 42.34 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174123 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 42.66 | 42.501 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174122 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 43.42 | 43.244 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174121 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 42.94 | 42.817 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



