全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096174080 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-30 | 186 | 42.1 | 43.327 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174079 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-29 | 186 | 42.02 | 43.203 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174078 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.9 | 43.584 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174077 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.66 | 43.476 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174076 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-28 | 186 | 42.98 | 43.278 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174075 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 43.04 | 43.705 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174074 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.18 | 43.666 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174073 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-27 | 186 | 42.98 | 43.318 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174072 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 42.86 | 43.525 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174071 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 42.98 | 43.849 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174070 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-26 | 186 | 42.96 | 43.627 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174069 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.06 | 43.368 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174068 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 42.86 | 43.86 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174067 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-25 | 186 | 43.74 | 43.708 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174066 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 43.8 | 44.095 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174065 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 43.5 | 44.386 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174064 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 43.64 | 43.689 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174063 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 43.74 | 44.084 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174062 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 43.92 | 44.3 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096174061 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-23 | 186 | 43.24 | 43.879 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



