全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.347 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 42.675 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 42.887 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.484 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.674 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.628 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.35 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 41.778 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.111 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 41.844 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.153 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 41.887 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 42.109 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 41.784 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.75 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 41.459 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 41.763 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 41.574 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 41.112 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.109 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



