全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096172147 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 41.34 | 42.432 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172146 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 41.78 | 42.84 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172145 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-03 | 186 | 42.82 | 44.04 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172144 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 42.44 | 43.821 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172143 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-02 | 186 | 41.52 | 42.532 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172142 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.0 | 42.982 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172141 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 42.18 | 42.921 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172140 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 186 | 41.42 | 42.392 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172139 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 41.86 | 42.746 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172138 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 186 | 41.22 | 42.301 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172137 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 41.84 | 42.747 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172136 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 186 | 41.56 | 42.416 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172135 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-28 | 186 | 41.76 | 42.785 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172134 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-28 | 186 | 42.12 | 42.849 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172133 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-28 | 186 | 42.32 | 43.024 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172132 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-27 | 186 | 42.44 | 43.394 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172131 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-27 | 186 | 42.38 | 43.594 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172130 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-26 | 186 | 42.12 | 43.313 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172129 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-26 | 186 | 42.12 | 43.112 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096172128 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-25 | 186 | 42.76 | 43.812 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



