全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 41.481 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 40.877 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 40.709 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 41.143 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 41.759 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 42.326 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 42.018 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 41.153 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 41.057 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 41.411 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.036 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 41.327 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 41.728 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 42.112 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.016 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 41.481 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 41.912 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 41.941 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.59 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 42.906 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



