全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096171090 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-09 | 186 | 41.52 | 40.487 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171089 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-08 | 186 | 42.66 | 42.918 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171088 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-08 | 186 | 42.78 | 42.784 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171087 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 41.82 | 42.048 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171086 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-07 | 186 | 41.88 | 41.57 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171085 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-06 | 186 | 41.8 | 42.366 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171084 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-06 | 186 | 41.08 | 41.489 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171083 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 41.3 | 41.453 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171082 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-05 | 186 | 40.94 | 41.813 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171081 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 40.34 | 41.602 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171080 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 40.94 | 41.664 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171079 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-04 | 186 | 41.62 | 42.022 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171078 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 41.14 | 41.975 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171077 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-03 | 186 | 41.12 | 41.798 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171076 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 42.26 | 42.64 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171075 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 41.84 | 42.771 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171074 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-02 | 186 | 41.94 | 42.111 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171073 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 41.24 | 42.23 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171072 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-11-01 | 186 | 42.08 | 42.856 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171071 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-31 | 186 | 41.5 | 42.14 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



