全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096171030 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 40.18 | 41.304 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171029 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 41.22 | 41.322 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171028 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 40.86 | 42.127 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171027 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 40.2 | 40.577 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171026 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 39.48 | 40.149 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171025 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 39.82 | 40.112 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171024 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 40.34 | 41.352 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171023 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 40.0 | 40.272 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171022 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 41.02 | 41.81 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171021 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 40.56 | 41.075 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171020 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 40.68 | 40.877 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171019 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 40.6 | 40.755 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171018 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-10 | 186 | 40.46 | 40.587 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171017 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-10 | 186 | 40.94 | 40.641 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171016 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 41.96 | 41.659 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171015 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-09 | 186 | 41.2 | 41.064 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171014 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 40.72 | 40.297 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171013 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 40.62 | 41.647 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171012 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 41.22 | 41.585 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171011 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 40.08 | 40.849 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



