全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096171010 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-07 | 186 | 41.86 | 41.627 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171009 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-06 | 186 | 40.6 | 41.151 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171008 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-05 | 186 | 41.8 | 41.49 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171007 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-05 | 186 | 41.94 | 41.956 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171006 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 40.2 | 40.663 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171005 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 40.68 | 41.866 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171004 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-02 | 186 | 41.7 | 43.29 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171003 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-02 | 186 | 41.82 | 43.333 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171002 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-01 | 186 | 42.16 | 43.525 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096171001 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-10-01 | 186 | 41.64 | 43.305 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164157 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 130 | 30.28 | 29.849 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164156 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.98 | 42.639 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164155 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.66 | 42.349 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164154 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.0 | 41.887 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164153 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 41.14 | 40.641 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164152 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 43.0 | 42.601 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164151 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 43.64 | 43.239 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164150 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 43.62 | 43.308 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164149 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 43.76 | 43.254 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164148 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 44.12 | 43.094 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



