全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096164107 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 41.08 | 41.747 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164106 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.34 | 42.236 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164105 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 42.04 | 42.379 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164104 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 42.66 | 43.044 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164103 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 42.58 | 42.752 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164102 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 43.3 | 43.085 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164101 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 43.36 | 43.5 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164100 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 43.6 | 43.701 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164099 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 43.68 | 43.827 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164098 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 43.68 | 44.273 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164097 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 43.2 | 43.661 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164096 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 43.32 | 43.536 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164095 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 44.1 | 44.205 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164094 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.8 | 43.417 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164093 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.66 | 43.274 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164092 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.7 | 42.909 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164091 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 41.9 | 41.864 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164090 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 41.6 | 41.798 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164089 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.3 | 42.584 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164088 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 41.78 | 42.175 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



