全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096164087 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 42.06 | 42.029 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164086 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 41.46 | 41.811 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164085 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 41.34 | 41.381 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164084 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.66 | 42.675 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164083 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 41.46 | 42.014 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164082 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 41.9 | 41.992 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164081 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 41.64 | 41.889 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164080 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 41.72 | 42.012 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164079 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.46 | 42.288 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164078 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 41.54 | 42.096 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164077 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.6 | 42.584 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164076 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 42.66 | 42.675 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164075 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 42.68 | 42.344 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164074 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 43.68 | 43.253 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164073 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.58 | 42.473 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164072 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.86 | 42.719 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164071 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 43.1 | 43.003 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164070 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.36 | 42.74 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164069 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.0 | 42.611 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164068 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-07 | 186 | 42.36 | 43.012 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



