全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096164067 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-07 | 186 | 43.84 | 43.75 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164066 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-07 | 186 | 42.92 | 43.02 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164065 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 42.44 | 42.937 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164064 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 42.56 | 42.776 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164063 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 43.26 | 42.948 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164062 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 43.72 | 43.332 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164061 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 43.36 | 43.464 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164060 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.88 | 42.695 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164059 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.76 | 42.584 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164058 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-03 | 186 | 42.72 | 43.057 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164057 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-03 | 186 | 43.46 | 43.677 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164056 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-03 | 186 | 43.82 | 43.516 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164055 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.42 | 42.996 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164054 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.14 | 42.703 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164053 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.7 | 43.117 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164052 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 41.88 | 42.765 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164051 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.12 | 42.532 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164050 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.4 | 42.461 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164049 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 42.16 | 42.375 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164048 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 44.08 | 44.312 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



