全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096164007 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.82 | 44.286 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164006 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 43.38 | 45.262 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164005 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 100 | 22.92 | 23.626 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164004 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-11 | 186 | 43.72 | 45.32 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164003 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 43.46 | 45.176 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164002 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 44.0 | 45.874 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096164001 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 43.84 | 46.012 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163078 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 122 | 27.5 | 28.278 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163077 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.6 | 43.644 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163076 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 43.08 | 44.087 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163075 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 41.78 | 43.193 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163074 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 41.62 | 42.618 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163073 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 41.28 | 42.109 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163072 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 41.12 | 42.256 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163071 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 42.76 | 43.138 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163070 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 41.78 | 42.065 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163069 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.06 | 43.395 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163068 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 42.12 | 42.887 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163067 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 41.22 | 42.366 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163066 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 40.64 | 41.491 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



