全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096163065 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-04 | 186 | 40.68 | 41.807 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163064 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 41.0 | 42.454 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163063 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 41.68 | 42.145 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163062 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-01 | 186 | 41.14 | 42.652 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163061 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 41.18 | 42.772 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163060 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-28 | 186 | 42.16 | 42.728 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163059 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-27 | 186 | 42.2 | 42.259 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163058 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-25 | 186 | 41.64 | 42.287 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163057 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 40.9 | 41.338 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163056 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 40.98 | 41.061 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163055 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 42.12 | 43.18 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163054 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 180 | 39.86 | 40.607 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163053 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 41.64 | 42.806 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163052 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 41.34 | 42.879 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163051 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 41.54 | 42.845 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163050 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 41.08 | 41.662 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163049 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 40.84 | 41.537 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163048 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 41.62 | 42.375 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163047 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 42.02 | 42.581 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163046 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.56 | 42.979 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



