全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096163025 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 41.2 | 41.94 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163024 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 40.73 | 41.036 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163023 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 39.86 | 40.605 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163022 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 40.28 | 40.215 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163021 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 40.44 | 40.161 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163020 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 40.16 | 40.6 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163019 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.38 | 41.286 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163018 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 41.38 | 41.58 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163017 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 41.2 | 41.451 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163016 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 40.46 | 40.837 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163015 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 41.54 | 41.818 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163014 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 40.84 | 41.334 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163013 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 43.64 | 44.025 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163012 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 41.44 | 41.597 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163011 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.36 | 42.673 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163010 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 41.52 | 41.798 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163009 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 43.04 | 44.001 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163008 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 41.96 | 42.52 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163007 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 43.4 | 43.822 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163006 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 42.86 | 43.843 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



