全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096163005 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 42.5 | 44.006 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163004 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.58 | 43.924 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163003 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 42.42 | 43.431 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163002 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.46 | 44.131 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096163001 | 2016 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-10 | 186 | 42.94 | 44.506 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162124 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 181 | 41.54 | 40.927 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162123 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 42.32 | 42.015 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162122 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.44 | 41.932 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162121 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 42.44 | 42.095 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162120 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.38 | 42.168 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162119 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.78 | 42.573 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162118 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 42.86 | 43.276 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162117 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 42.74 | 42.477 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162116 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 42.8 | 43.11 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162115 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 43.34 | 43.617 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162114 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 43.62 | 43.52 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162113 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 43.06 | 43.519 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162112 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 43.06 | 43.078 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162111 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.08 | 42.927 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162110 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 43.56 | 43.261 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



