全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096162089 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-25 | 186 | 41.96 | 41.621 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162088 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 41.46 | 42.549 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162087 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 41.48 | 41.765 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162086 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 41.92 | 42.117 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162085 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.58 | 42.321 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162084 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.44 | 42.576 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162083 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 41.56 | 41.193 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162082 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 42.76 | 42.549 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162081 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 42.66 | 43.406 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162080 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.22 | 42.35 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162079 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.4 | 42.776 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162078 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.98 | 43.077 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162077 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 41.68 | 42.195 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162076 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 41.28 | 41.44 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162075 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 41.82 | 41.903 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162074 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 41.98 | 41.828 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162073 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.02 | 41.907 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162072 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.2 | 42.126 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162071 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.04 | 41.854 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162070 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 43.4 | 43.088 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



